| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder | ||||||
| Fraktionssitzung FW | FW | FW Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | |||
| Mitglieder des Kreistages | ||||||
| Kreistag | FW | FW Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | |||
| Stellvertreter | ||||||
| Ausschuss für Kultur und Sport | FW | FW Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | |||
| Jugendhilfeausschuss | FW | FW Stellvertrender/in JHA | Stellvertrender/in JHA | |||
| Umwelt- und Energieausschuss | FW | FW Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | |||
